+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Лотки для теплотрасс, с. 3.006.1-2.87
Лотки железобетонные для теплотрасс - технические данные
Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
b | h | l | Бетон, куб. м | Сталь, кг | |||
Л2-8/2 | 570 | 360 | 2970 | В15 | 0,19 | 8,25 | 0,45 |
Л3-8/2 | 780 | 380 | 2970 | В15 | 0,3 | 11,05 | 0,75 |
Л4-8/2 | 780 | 530 | 2970 | В15 | 0,36 | 16,55 | 0,9 |
Л5-8/2 | 780 | 680 | 2970 | В15 | 0,44 | 19,7 | 1,13 |
Л6-8/2 | 1160 | 530 | 2970 | В25 | 0,45 | 35,84 | 1,13 |
Л7-8/2 | 1160 | 680 | 2970 | В25 | 0,53 | 39,68 | 1,35 |
Л8-8/2 | 1160 | 1000 | 2970 | В15 | 0,78 | 43,83 | 1,95 |
Л9-8/2 | 1160 | 1310 | 2970 | В15 | 1,02 | 72,34 | 2,55 |
Л10-8/2 | 1480 | 550 | 2970 | В25 | 0,66 | 58,87 | 1,65 |
Л11-8/2 | 1480 | 700 | 2970 | В25 | 0,72 | 79,16 | 1,8 |
Л12-8/2 | 1480 | 1010 | 2970 | В15 | 0,96 | 99,8 | 2,4 |
Л14-8/2 | 1840 | 570 | 2970 | В25 | 0,93 | 73,76 | 2,33 |
Л15-8/2 | 1840 | 720 | 2970 | В25 | 0,99 | 94,58 | 2,48 |
Л17-8/2 | 1840 | 1320 | 2970 | В15 | 1,5 | 132,78 | 3,75 |
Л23-8/2 | 2460 | 740 | 2970 | В25 | 1,42 | 168,8 | 3,55 |
Л33-8/2 | 3380 | 1350 | 2970 | В30 | 2,76 | 310 | 6,9 |
Лотки железобетонные для теплотрасс изготавливаются в широком ассортименте.
Изделия данного типа должны:
- быть устойчивыми к сдвигам в температурных показателях.
- оберегать внутреннее содержание от проникновения влаги.
- обладать высокими показателями устойчивости к самопроизвольному разрушению.