изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Опора 11 м. (0,42 м3)
Цены на опоры деревянные пропитанные 11.0 м
(деревянные опоры) ГОСТ 9463-88, 20022.0(6)-93, пропитка антисептиком класса ССА – Ултан, Элемсепт:
диаметр верхнего среза 16-20 см
Наименование городов | Цена указана за 1 шт. в руб с НДС, с учетом доставки АВТО- транспортом до объекта в городе: |
Санкт-Петербург, Псков, Вел. Новгород, Ухта, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Волгоград | 5 900 |
Тверь, Вологда, Сыктывкар, Смоленск, Ярославль, Курск, Брянск | 5 765 |
Москва, Рязань, Тула, Тамбов, Орёл, Воронеж, Белгород, Липецк, Омск | 5 650 |
Саратов, Владимир, Саранск, Кострома, Иваново, Оренбург, Пенза | 5 550 |
Ниж. Новгород, Йошкар-Ола, Киров, Казань, Стерлитамак, Ульяновск, Самара | 5 466 |
Уфа, Ижевск, Чебоксары, Пермь | 5 233 |
Петрозаводск, Краснодар, Астрахань, Ставрополь | 6 233 |
Архангельск, Кемерово | 6 400 |
Мурманск, Махачкала, Владикавказ, Красноярск, Абакан | 7 150 |
*Цены указаны при условии полной загрузки единицы автотранспорта.
** Норма загрузки в ед.АВТО (шт.) 60-65
диаметр верхнего среза 18-20 см
Наименование городов | Цена указана за 1 шт. в руб с НДС, с учетом доставки АВТО- транспортом до объекта в городе: |
Санкт-Петербург, Псков, Вел. Новгород, Ухта, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Волгоград | 6 363 |
Тверь, Вологда, Сыктывкар, Смоленск, Ярославль, Курск, Брянск | 6 218 |
Москва, Рязань, Тула, Тамбов, Орёл, Воронеж, Белгород, Липецк, Омск | 6 090 |
Саратов, Владимир, Саранск, Кострома, Иваново, Оренбург, Пенза | 5 981 |
Ниж. Новгород, Йошкар-Ола, Киров, Казань, Стерлитамак, Ульяновск, Самара | 5 890 |
Уфа, Ижевск, Чебоксары, Пермь | 5 636 |
Петрозаводск, Краснодар, Астрахань, Ставрополь | 6 727 |
Архангельск, Кемерово | 6 909 |
Мурманск, Махачкала, Владикавказ, Красноярск, Абакан | 7 727 |
*Цены указаны при условии полной загрузки единицы автотранспорта.
диаметр верхнего среза 20-24 см
Наименование городов | Цена указана за 1 шт. в руб с НДС, с учетом доставки АВТО- транспортом до объекта в городе: |
Санкт-Петербург, Псков, Вел. Новгород, Ухта, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Волгоград | 7 366 |
Тверь, Вологда, Сыктывкар, Смоленск, Ярославль, Курск, Брянск | 7 188 |
Москва, Рязань, Тула, Тамбов, Орёл, Воронеж, Белгород, Липецк, Омск | 7 033 |
Саратов, Владимир, Саранск, Кострома, Иваново, Оренбург, Пенза | 6 900 |
Ниж. Новгород, Йошкар-Ола, Киров, Казань, Стерлитамак, Ульяновск, Самара | 6 788 |
Уфа, Ижевск, Чебоксары, Пермь | 6 477 |
Петрозаводск, Краснодар, Астрахань, Ставрополь | 7 811 |
Архангельск, Кемерово | 8 033 |
Мурманск, Махачкала, Владикавказ, Красноярск, Абакан | 9 033 |
*Цены указаны при условии полной загрузки единицы автотранспорта.
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОПОРЫ ДЕРЕВЯННОЙ ПРОПИТАННОЙ L=11,0 М
Компания ООО «Группа Компаний Торговый Дом «ЗЕНИТ» предлагает Вам сотрудничество в области поставки деревянных шпал, комплектов переводного бруса для стрелочных переводов, ОПОР ЛЭП и связи, пропитанных антисептиком по системе «вакуум – давление – вакуум».
Товар соответствует предъявляемым соответствующим ГОСТам требованиям, что подтверждается сертификатами соответствия.
Наши возможности позволяют поставлять ежемесячно более 50 вагонов шпалы и более 20 вагонов опор ЛЭП.