изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Элементы колодцев
Наименование | Масса, кг. | Объём, м3 | D (внутр) | D (наруж) | H (высота) |
КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ | |||||
КО 2 (КО 3) | 40 | 60 | 82 | 3 | |
КО 4 (КО 5) | 45 | 60 | 82 | 5 | |
КО 6 (КО 7) | 50 | 60 | 82 | 7 | |
КО 10 | 70 | 60 | 82 | 10 | |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КРЫШКИ) | |||||
ПП 7 | 90 | 82 | 10 | ||
ПП 10-2 | 220 | 0,088 | -- | 116 | 15 |
ПП 10-1 ПАЗ | 220 | 0,088 | -- | 116 | 15 |
ПП 15-2 | 670 | 0,268 | -- | 168 | 15 |
1ПП 20-2 | 1 200 | 0,480 | -- | 220 | 15 |
КОЛЬЦА С КРЫШКОЙ (монолит) | |||||
ПК 10.3-1 | 340 | 0,136 | 100 | 116 | 30 |
ПК 10.6-1 | 560 | 0,224 | 100 | 116 | 60 |
ПК 10.9-2 | 840 | 0,336 | 100 | 116 | 90 |
КОЛЬЦА СКВОЗНЫЕ (стеновые) | |||||
КС 7.3 | 130 | 0,052 | 70 | 82 | 30 |
КС 7.5 | 220 | 0,100 | 70 | 82 | 50 |
КC 7.6 | 250 | 0,100 | 70 | 82 | 60 |
КС 7.9 | 380 | 0,152 | 70 | 82 | 90 |
КС 10.3 | 200 | 0,080 | 100 | 116 | 30 |
КС 10.5 | 380 | 0,152 | 100 | 116 | 50 |
КС 10.6 | 400 | 0,160 | 100 | 116 | 60 |
КС 10.9 | 600 | 0,240 | 100 | 116 | 90 |
КС 10.9 паз | 600 | 0,240 | 100 | 116 | 90 |
КС 15.3 | 330 | 0,132 | 150 | 168 | 30 |
КС 15.5 | 600 | 0,240 | 150 | 168 | 50 |
КС 15.6 | 660 | 0,264 | 150 | 168 | 60 |
КС 15.9 | 1 000 | 0,400 | 150 | 168 | 90 |
КС 20.3 | 920 | 0,368 | 200 | 220 | 50 |
КС 20.6 | 1 000 | 0,400 | 200 | 220 | 60 |
КС 20.9 | 1 450 | 0,580 | 200 | 220 | 90 |
КОЛЬЦА С ДНОМ (монолит) | |||||
ДК 7.6 | 320 | 0,128 | 70 | 82 | 50 |
ДК 7.9 | 510 | 0,204 | 70 | 82 | 90 |
ДК 10.9 | 900 | 0,360 | 100 | 116 | 90 |
ДК 10.9 ПАЗ | 900 | 0,360 | 100 | 116 | 90 |
ДК 15.6 | 1 100 | 0,440 | 150 | 168 | 60 |
ДК 15.9 | 1 650 | 0,660 | 150 | 168 | 90 |
ДК 20.6 | 2 300 | 0,920 | 200 | 220 | 60 |
ДК 20.9 | 2 590 | 1,036 | 200 | 220 | 90 |
ДНИЩА (плиты низа) | |||||
ПН 7-0,10 | 90 | -- | 82 | 10 | |
ПН 10-0,10 | 170 | 0,067 | -- | 116 | 10 |
ПН 15-0,12 | 680 | 0,272 | -- | 168 | 12 |
ПН 20-0,12 | 1 320 | 0,528 | -- | 220 | 12 |
Одно из важных направлений деятельности Группы Компаний «Торговый Дом «Зенит» - поставка изделий из железобетона, которые предназначены для сооружения подземных коммуникаций. Опыт, который был наработан за время деятельности нашей компании, позволяет удовлетворить самые разнообразные производственные потребности клиентов. Кольца для колодцев, поставляемые Группой Компаний Торговый Дом «Зенит» , соответствуют требованиям ГОСТа.
Все изделия: марши, лотки, кольца стеновые и другие, также соответствуют требованиям ГОСТа.
Все кольца стеновые, классифицируются и маркируются по общепринятым стандартам. Мы поставляем кольца различных размеров, с различной толщиной стен.
Самую подробную информацию о кольцах и других изделий из железобетона Вы можете получить у наших менеджеров, которые имеют высокую квалификацию и передадут Вам полную информацию относительно наших изделий.