+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Сваи забивные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, с. 1.011.1-1-10
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
L | b | t | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | С60.30-2…6 | 6000 | 300 | 300 | В15 | 0,55 | 24,3-31,1 | 1,38 |
2 | С60.30-7…8 | 6000 | 300 | 300 | В20 | 0,55 | 39,1 | 1,38 |
3 | С70.30-4…6 | 7000 | 300 | 300 | В15 | 0,64 | 36 | 1,6 |
4 | С70.30-8…9 | 7000 | 300 | 300 | В20 | 0,64 | 45,3-56,0 | 1,6 |
5 | С80.30-4…11 | 8000 | 300 | 300 | В20 | 0,73 | 40,4-92,5 | 1,83 |
6 | С90.30-5…10 | 9000 | 300 | 300 | В20 | 0,82 | 44,6-85,8 | 2,05 |
7 | С90.30-5…11 | 9000 | 300 | 300 | В25 | 0,82 | 103,1 | 2,05 |
8 | С100.30-6…10 | 10000 | 300 | 300 | В20 | 0,91 | 49,7-95,3 | 2,28 |
9 | С100.30-11…13 | 10000 | 300 | 300 | В25 | 0,91 | 114,5-171,5 | 2,28 |
10 | С110.30-8…10 | 11000 | 300 | 300 | В20 | 1 | 68,4-104,1 | 2,5 |
11 | С110.30-11…13 | 11000 | 300 | 300 | В25 | 1 | 125,1-187,6 | 2,5 |
12 | С120.30-8…10 | 12000 | 300 | 300 | В20 | 1,09 | 74,0-112,7 | 2,73 |
13 | С120.30-11…13 | 12000 | 300 | 300 | В25 | 1,09 | 135,7-203,7 | 2,73 |
14 | С60.35-1…6 | 6000 | 350 | 350 | В20 | 0,76 | 26,9-33,8 | 1,9 |
15 | С70.35-4…8 | 7000 | 350 | 350 | В20 | 0,88 | 38,2-47,6 | 2,2 |
16 | С70.35-9…10 | 7000 | 350 | 350 | В25 | 0,88 | 58,4-70,7 | 2,2 |
17 | С80.35-5…8 | 8000 | 350 | 350 | В20 | 1 | 43,5-54,2 | 2,5 |
18 | С80.35-9…11 | 8000 | 350 | 350 | В25 | 1 | 66,5-96,0 | 2,5 |
19 | С90.35-5…8 | 9000 | 350 | 350 | В20 | 1,12 | 47,9-59,8 | 2,8 |
20 | С90.35-9…11 | 9000 | 350 | 350 | В25 | 1,12 | 73,6-106,7 | 2,8 |
21 | С100.35-6…8 | 10000 | 350 | 350 | В20 | 1,24 | 53,1-66,3 | 3,1 |
22 | С100.35-9…13 | 10000 | 350 | 350 | В25 | 1,24 | 81,6-175,6 | 3,1 |
23 | С110.35-8 | 11000 | 350 | 350 | В20 | 1,37 | 73 | 3,43 |
24 | С110.35-9…13 | 11000 | 350 | 350 | В25 | 1,37 | 88,8-191,8 | 3,43 |
25 | С120.35-8 | 12000 | 350 | 350 | В20 | 1,49 | 77,7 | 3,73 |
26 | С120.35-9…13 | 12000 | 350 | 350 | В25 | 1,49 | 96,0-208,1 | 3,73 |
27 | С130.35-9…13 | 13000 | 350 | 350 | В25 | 1,61 | 84,4-225,4 | 4,03 |
28 | С140.35-9…13 | 14000 | 350 | 350 | В25 | 1,73 | 111,3-241,7 | 4,33 |
29 | С130.40-9…13 | 13000 | 400 | 400 | В25 | 2,1 | 108,8-230,6 | 5,26 |
30 | С140.40-9…13 | 14000 | 400 | 400 | В25 | 2,26 | 116,1-247 | 5,65 |
31 | С150.40-10…13 | 15000 | 400 | 400 | В25 | 2,42 | 149,3-263,5 | 6,05 |
1. При размещении заказа на сваи, в заказной спецификации указать требования к бетону по морозостойкости и водонепроницаемости
2. В маркировке свай (третья цифра) - тип армирования Условное обозначение армирования свай соответствует следующим диаметрам и классам продольной арматуры:
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
10А1 | 10АП | 10Аш | 12А1 | 12АП | 12Аш | 14АП | 14Аш | 16Аш | 18Аш | 20Аш | 22Аш | 25Аш |