Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Плиты перекрытий пустотные, с. 1.041.1-2 вып.3-3

N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L B h Бетон, м3 Сталь, кг
1 ПК56.12-7АтУТ 5650 1190 220 250 0,8 33,3 2/1,48
2 ПК56.12-11АтУТ 5650 1190 220 250 0,8 34,6 2/1,48
3 ПК56.12-14АтУТ 5650 1190 220 250 0,8 43,5 2/1,48
4 ПК56.15-8АтУТ 5650 1490 220 250 1,04 36,9 2,6/1,85
5 ПК56.15-8АтУТ-3 5650 1490 220 250 1,04 60,2 2,6/1,85
6 ПК56.15-11АтУТ 5650 1490 220 250 1,04 39,3 2,6/1,85
7 ПК56.15-11АтУТ-3 5650 1490 220 250 1,04 64,2 2,6/1,85
8 ПК56.15-13АтУТ 5650 1490 220 300 1,04 50,6 2,6/1,85
9 ПК56.15-13АтУТ-3 5650 1490 220 300 1,04 75,5 2,6/1,85
10 ПРС56.15-6АтУТ 5650 1490 220 200 1,13 75,4 2,89
11 ПРС56.15-10АтУТ 5650 1490 220 300 1,13 84,5 2,89
12 ПРС56.15-16АтУТ 5650 1490 220 300 1,13 126,5 2,89
13 ПК56.15-6АтУТ-1 5650 1490 220 250 1,05 54,2 2,68/1,85
14 ПК56.15-8АтУТ-1 5650 1490 220 250 1,05 60,6 2,69/1,85
15 ПК56.15-12АтУТ-1 5650 1490 220 300 1,05 77 2,71/1,85
16 ПК27.12-8А111Т 2650 1190 220 200 0,37 12,8 0,9/0,69
17 ПК27.12-12А111Т 2650 1190 220 200 0,37 14,4 0,9/0,69
18 ПК27.15-6А111Т 2650 1490 220 200 0,37 13,2 1,3/0,87
19 ПК27.15-10А111Т 2650 1490 220 200 0,37 15,3 1,3/0,87
20 ПК27.15-6А111Т-3 2650 1490 220 200 0,48 24 1,5/0,87
21 ПК27.15-10А111Т-3 2650 1490 220 200 0,48 26,1 1,5/0,87
22 ПРС26.15-6Т 2650 1490 220 200 0,59 29,2 1,5/0,87
23 ПРС26.15-10Т 2650 1490 220 200 0,59 32,3 1,5/0,87
24 ПК27.15-8А111Т-1 2650 1490 220 200 0,48 21,3 1,2/0,87
25 ПК27.15-12А111Т-1 2650 1490 220 200 0,48 22,8 1,2/0,87

Плиты перекрытий пустотные, с. 1.041.1-2 вып.3-3

 

Прайс-Листы