Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Плиты ленточных фундаментов, ГОСТ-13580-85

N Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
B L h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 ФЛ8.24-1 800 2380 300 В10 0,46 3,36 1,15
2 ФЛ8.24-3 800 2380 300 В12,5 0,46 4,28 1,15
3 ФЛ8.24-4 800 2380 300 В12,5 0,46 6,53 1,15
4 ФЛ10.12-1 1000 1180 300 В10 0,26 1,87 0,65
5 ФЛ10.12-2 1000 1180 300 В10 0,26 2,66 0,65
6 ФЛ10.12-3 1000 1180 300 В12,5 0,26 3,41 0,65
7 ФЛ10.12-4 1000 1180 300 В12,5 0,26 4,4 0,65
8 ФЛ10.24-1 1000 2380 300 В10 0,55 3,76 1,38
9 ФЛ10.24-2 1000 2380 300 В10 0,55 5,34 1,38
10 ФЛ10.24-3 1000 2380 300 В12,5 0,55 7,16 1,38
11 ФЛ10.24-4 1000 2380 300 В12,5 0,55 8,82 1,38
12 ФЛ12.12-1 1200 1180 300 В10 0,31 3,13 0,78
13 ФЛ12.12-2 1200 1180 300 В10 0,31 5,09 0,78
14 ФЛ12.12-3 1200 1180 300 В12,5 0,31 6,57 0,78
15 ФЛ12.12-4 1200 1180 300 В12,5 0,31 8,55 0,78
16 ФЛ12.24-1 1200 2380 300 В10 0,65 6,3 1,63
17 ФЛ12.24-2 1200 2380 300 В10 0,65 10,2 1,63
18 ФЛ12.24-3 1200 2380 300 В12,5 0,65 13,83 1,63
19 ФЛ12.24-4 1200 2380 300 В12,5 0,65 17,13 1,63
20 ФЛ24.24-1 1400 2380 300 В10 0,76 11,11 1,9
21 ФЛ24.24-2 1400 2380 300 В12,5 0,76 16,4 1,9
22 ФЛ24.24-3 1400 2380 300 В15 0,76 20,02 1,9
23 ФЛ24.24-4 1400 2380 300 В15 0,76 28,98 1,9
24 ФЛ16.12-1 1600 1180 300 В10 0,41 6,88 1,03
25 ФЛ16.12-2 1600 1180 300 В12,5 0,41 11,41 1,03
26 ФЛ16.12-3 1600 1180 300 В15 0,41 15,76 1,03
27 ФЛ16.12-4 1600 1180 300 В25 0,41 18,37 1,03
28 ФЛ16.24-1 1600 2380 300 В10 0,86 14,35 2,15
29 ФЛ16.24-2 1600 2380 300 В12,5 0,86 22,93 2,15
30 ФЛ16.24-3 1600 2380 300 В15 0,86 31,65 2,15
31 ФЛ16.24-4 1600 2380 300 В25 0,86 38,37 2,15
32 ФЛ20.12-1 2000 1180 500 В10 0,78 6,19 1,95
33 ФЛ20.12-2 2000 1180 500 В12,5 0,78 10,02 1,95
34 ФЛ20.12-3 2000 1180 500 В15 0,78 14,69 1,95
35 ФЛ20.12-4 2000 1180 500 В15 0,78 19,95 1,95
36 ФЛ20.24-1 2000 2380 500 В10 1,62 12,47 4,05
37 ФЛ20.24-2 2000 2380 500 В12,5 1,62 20,12 4,05
38 ФЛ20.24-3 2000 2380 500 В15 1,62 29,48 4,05
39 ФЛ20.24-4 2000 2380 500 В15 1,62 39,99 4,05
40 ФЛ24.12-1 2400 1180 500 В10 0,91 10,69 2,3
41 ФЛ24.12-2 2400 1180 500 В12,5 0,91 17,44 2,3
42 ФЛ24.12-3 2400 1180 500 В15 0,91 26,27 2,3
43 ФЛ24.12-4 2400 1180 500 В20 0,91 29,31 2,3
44 ФЛ24.24-1 2400 2380 500 В10 1,9 21,8 4,75
45 ФЛ24.24-2 2400 2380 500 В12,5 1,9 34,97 4,75
46 ФЛ24.24-3 2400 2380 500 В15 1,9 53,48 4,75
47 ФЛ24.24-4 2400 2380 500 В20 1,9 58,7 4,75
48 ФЛ28.12-1 2800 1180 500 В12,5 1,13 17,81 2,82
49 ФЛ28.12-2 2800 1180 500 В15 1,13 27,58 2,82
50 ФЛ28.12-3 2800 1180 500 В20 1,13 41,9 2,82
51 ФЛ28.12-4 2800 1180 500 В25 1,13 49,8 2,82
52 ФЛ32.12-1 3200 1180 500 В12,5 1,29 26,02 3,23
53 ФЛ32.12-2 3200 1180 500 В20 1,29 40,12 3,23
54 ФЛ32.12-3 3200 1180 500 В25 1,29 55,81 3,23

Плиты ленточных фундаментов, ГОСТ-13580-85

 

Прайс-Листы