+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Панели стеновые из легкого бетона толщиной 300мм, с. 1.030.1-1, вып. 0-2, 0-3, 1-1
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ПС60.12.30.3л-31 | 5980 | 1185 | 300 | Легкий бетон марки - 50 Отделочный слой марки - 100 | 2,13 | 24,48/4,28 | 2,51 |
2 | ПС60.12.30.3л-32 | 5980 | 1185 | 300 | 2,13 | 24,48/10,84 | 2,51 | |
3 | ПС60.12.30.3л-34 | 5980 | 1185 | 300 | 2,13 | 24,48/12,64 | 2,51 | |
4 | ПС60.12.30.3л-35 | 5980 | 1185 | 300 | 2,13 | 24,48/17,08 | 2,51 | |
5 | ПС60.12.30.6л-38 | 5980 | 1185 | 300 | 2,13 | 34,66/22,36 | 2,51 | |
6 | ПС60.12.30.6л-39 | 5980 | 1185 | 300 | 2,13 | 34,66/23,82 | 2,52 | |
7 | ПС60.12.30.6л-40 | 5980 | 1185 | 300 | 2,13 | 34,66/23,98 | 2,52 | |
8 | ПС60.12.30.6л-44 | 5980 | 1185 | 300 | 2,13 | 34,66/19,6 | 2,52 | |
9 | ПС60.12.30.6л-45 | 5980 | 1185 | 300 | 2,13 | 34,66/22,44 | 2,52 | |
10 | ПС60.12.30.6л-46 | 5980 | 1185 | 300 | 2,13 | 34,66/22,6 | 2,52 | |
11 | ПС60.18.30.2л-31 | 5980 | 1785 | 300 | 3,2 | 33,46/4,28 | 3,76 | |
12 | ПС60.18.30.2л-32 | 5980 | 1785 | 300 | 3,2 | 33,46/10,84 | 3,76 | |
13 | ПС60.18.30.2л-34 | 5980 | 1785 | 300 | 3,2 | 33,46/12,64 | 3,76 | |
14 | ПС60.18.30.6л-38 | 5980 | 1785 | 300 | 3,2 | 47,86/22,36 | 3,78 | |
15 | ПС60.18.30.6л-44 | 2980 | 1785 | 300 | 3,2 | 47,86/19,6 | 3,78 | |
16 | ПС30.12.30.6л-53 | 2980 | 1185 | 300 | 1,06 | 12,4/4,28 | 1,25 | |
17 | ПС30.12.30.6л-56 | 2980 | 1185 | 300 | 1,06 | 12,4/14,08 | 1,25 | |
18 | ПС30.18.30.6л-53 | 2980 | 1785 | 300 | 1,6 | 16,34/4,28 | 1,89 | |
19 | ПС30.18.30.6л-56 | 2980 | 1785 | 300 | 1,6 | 16,34/14,08 | 1,89 | |
20 | 2ПС12.12.30Л-59 | 1180 | 1185 | 300 | 0,42 | 3,99/9,72 | 0,5 | |
21 | 2ПС12.18.30Л-59 | 1180 | 1785 | 300 | 0,63 | 5,66/9,72 | 0,75 | |
22 | 2ПС6.12.30Л-60 | 580 | 1185 | 300 | 0,2 | 2,07/7,58 | 0,2 | |
23 | 2ПС6.18.30Л-60 | 580 | 1785 | 300 | 0,31 | 3,21/7,58 | 0,37 | |
24 | ПС63,5.12.30-3Л-1.31 | 6330 | 1185 | 300 | 2,25 | 22,40/4,28 | 2,66 | |
25 | ПС63,5.12.30-3Л-2.31 | 6330 | 1185 | 300 | 2,25 | 22,40/4,28 | 2,66 | |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
26 | ПС63,5.12.30-3Л-1.34 | 6330 | 1185 | 300 | Легкий бетон марки - 50 Отделочный слой марки - 100 | 2,25 | 22,40/12,64 | 2,66 |
27 | ПС63,5.12.30-3Л-2.34 | 6330 | 1185 | 300 | 2,25 | 22,40/12,64 | 2,66 | |
28 | ПС63,5.12.30-6Л-1.44 | 6330 | 1185 | 300 | 2,25 | 33,29/19,6 | 2,67 | |
29 | ПС63,5.12.30-6Л-2.44 | 6330 | 1185 | 300 | 2,25 | 33,29/19,6 | 2,67 | |
30 | ПС63,5.18.30-2Л-1.31 | 6330 | 1785 | 300 | 3,39 | 30,56/4,28 | 3,99 | |
31 | ПС63,5.18.30-2Л-2.31 | 6330 | 1785 | 300 | 3,39 | 30,56/4,28 | 3,99 | |
32 | ПС63,5.18.30-2Л-1.34 | 6330 | 1785 | 300 | 3,39 | 30,56/12,64 | 3,99 | |
33 | ПС63,5.18.30-2Л-2.34 | 6330 | 1785 | 300 | 3,39 | 30,56/12,64 | 3,99 | |
34 | ПС63,5.18.30-6Л-1.44 | 6330 | 1785 | 300 | 3,39 | 45,81/19,6 | 4 | |
35 | ПС63,5.18.30-6Л-2.44 | 6330 | 1785 | 300 | 3,39 | 45,81/19,6 | 4 |
1. Масса изделия для j = 900 кг/м3