+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Панели стеновые из легкого бетона толщиной 250мм, с. 1.030.1-1
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ПС60.12.25.3Л-31 | 5980 | 1185 | 250 | Легкий бетон марки - 50 Отделочный слой марки - 100 Легкий бетон марки - 50 Отделочный слой марки - 100 | 1,77 | 22,31/4,28 | 2,12 |
2 | ПС60.12.25.3Л-32 | 5980 | 1185 | 250 | 1,77 | 22,31/10,84 | 2,12 | |
3 | ПС60.12.25.3Л-34 | 5980 | 1185 | 250 | 1,77 | 22,31/12,64 | 2,12 | |
4 | ПС60.12.25.3Л-35 | 5980 | 1185 | 250 | 1,77 | 22,31/14,93 | 2,12 | |
5 | ПС60.12.25.6Л-38 | 5980 | 1185 | 250 | 1,77 | 45,83/22,36 | 2,15 | |
6 | ПС60.12.25.6Л-39 | 5980 | 1185 | 250 | 1,77 | 45,83/23,82 | 2,15 | |
7 | ПС60.12.25.6Л-40 | 5980 | 1185 | 250 | 1,77 | 45,83/21,83 | 2,15 | |
8 | ПС60.12.25.6Л-44 | 5980 | 1185 | 250 | 1,77 | 45,83/19,6 | 2,15 | |
9 | ПС60.12.25.6Л-45 | 5980 | 1185 | 250 | 1,77 | 45,83/22,44 | 2,15 | |
10 | ПС60.12.25.6Л-46 | 5980 | 1185 | 250 | 1,77 | 45,83/20,45 | 2,15 | |
11 | ПС60.18.25.2Л-31 | 5980 | 1785 | 250 | 2,66 | 32,59/4,28 | 3,19 | |
12 | ПС60.18.25.2Л-32 | 5980 | 1785 | 250 | 2,66 | 32,59/10,84 | 3,19 | |
13 | ПС60.18.25.2Л-34 | 5980 | 1785 | 250 | 2,66 | 32,59/12,64 | 3,19 | |
14 | ПС60.18.25.6Л-38 | 5980 | 1785 | 250 | 2,66 | 65,52/22,36 | 3,23 | |
15 | ПС60.18.25.6Л-44 | 5980 | 1785 | 250 | 2,66 | 65,52/19,6 | 3,23 | |
16 | ПС30.12.25.6Л-53 | 2980 | 1185 | 250 | 0,88 | 12,06/4,28 | 1,06 | |
17 | ПС30.12.25.6Л-56 | 2980 | 1185 | 250 | 0,88 | 12,06/14,08 | 1,06 | |
18 | ПС30.18.25.6Л-53 | 2980 | 1785 | 250 | 1,33 | 15,89/4,28 | 1,6 | |
19 | ПС30.18.25.6Л-56 | 2980 | 1785 | 250 | 1,33 | 15,89/14,08 | 1,6 | |
20 | 2ПС12.12.25Л-59 | 1180 | 1185 | 250 | 0,35 | 3,14/9,72 | 0,42 | |
21 | 2ПС12.18.25Л-59 | 1180 | 1785 | 250 | 0,52 | 4,39/9,72 | 0,63 | |
22 | 2ПС6.12.25Л-60 | 580 | 1185 | 250 | 0,17 | 2,02/7,58 | 0,21 | |
23 | 2ПС6.18.25Л-60 | 580 | 1785 | 250 | 0,26 | 2,84/7,58 | 0,32 | |
24 | ПС63.12.25-3Л-1.31 | 6280 | 1185 | 250 | 1,86 | 23,44/4,28 | 2,23 | |
25 | ПС63.12.25-3Л-2.31 | 6280 | 1185 | 250 | 1,86 | 23,44/4,28 | 2,23 | |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
26 | ПС63.12.25-3Л-1.34 | 6280 | 1185 | 250 | Легкий бетон марки - 50 Отделочный слой марки - 100 | 1,86 | 23,44/12,64 | 2,23 |
27 | ПС63.12.25-3Л-2.34 | 6280 | 1185 | 250 | 1,86 | 23,44/12,64 | 2,23 | |
28 | ПС63.12.25-6Л-1.44 | 6280 | 1185 | 250 | 1,86 | 48,14/19,6 | 2,26 | |
29 | ПС63.12.25-6Л-2.44 | 6280 | 1185 | 250 | 1,86 | 48,14/19,6 | 2,26 | |
30 | ПС63.18.25-2Л-1.31 | 6280 | 1785 | 250 | 2,8 | 34,19/4,28 | 3,35 | |
31 | ПС63.18.25-2Л-2.31 | 6280 | 1785 | 250 | 2,8 | 34,19/4,28 | 3,35 | |
32 | ПС63.18.25-2Л-1.34 | 6280 | 1785 | 250 | 2,8 | 34,19/12,64 | 3,35 | |
33 | ПС63.18.25-2Л-2.34 | 6280 | 1785 | 250 | 2,8 | 34,19/12,64 | 3,35 | |
34 | ПС63.18.25-6Л-1.44 | 6280 | 1785 | 250 | 2,8 | 48,77/19,6 | 3,39 | |
35 | ПС63.18.25-6Л-2.44 | 6280 | 1785 | 250 | 2,8 | 48,77/19,6 | 3,39 |
1. Масса изделия для j = 900 кг/м3
Примечание: Стеновые панели толщиной 250мм могут быть изготовлены трехслойными по серии 1.432.1-26, с учетом повышенных требований по теплозащите, согласно изменения №3 СНИП П-3-79* второго этапа