+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Колонны силосных сооружений по хранению и переработке зерна, с. 3.702-1/79 вып. 2
N | Марка изделия | Рисунок № | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
L | B | H/h | Бетон, м3 | Сталь, кг | |||||
1 | К1-1-1 | 1 | 6550 | 500 | 500 | 300 | 1,8 | 186 | 4,5 |
2 | К1-2-1 | 1 | 6550 | 500 | 500 | 350 | 1,8 | 186 | 4,5 |
3 | К1-3-1 | 1 | 6550 | 500 | 500 | 400 | 1,8 | 186 | 4,5 |
4 | К1-4-2 | 1 | 6550 | 500 | 500 | 400 | 1,8 | 408 | 4,5 |
5 | К2-1-2 | 2 | 6550 | 500 | 500 | 300 | 1,8 | 197 | 4,5 |
6 | К2-2-2 | 2 | 6550 | 500 | 500 | 350 | 1,8 | 197 | 4,5 |
7 | К2-3-2 | 2 | 6550 | 500 | 500 | 400 | 1,8 | 197 | 4,5 |
8 | К2-4-2 | 2 | 6550 | 500 | 500 | 400 | 1,8 | 197 | 4,5 |
9 | К5-1-2 | 3 | 2380 | 300 | 250 | 300 | 0,21 | 55 | 0,53 |
10 | К5-1-4 | 3 | 2380 | 300 | 250 | 300 | 0,21 | 55 | 0,53 |
11 | К6-1-1 | 4 | 3440 | 300 | 250 | 300 | 0,29 | 63 | 0,73 |
12 | К6-1-3 | 4 | 3430 | 300 | 250 | 300 | 0,29 | 68 | 0,73 |
Примечание: Требование к бетону по морозостойкости, марке и водонепроницаемости согласно ТУ 5863-007-00113557-94