Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Колонны для продольного и торцевого фахверка одноэтажных производственных зданий, с. 1.427.1-3/87

N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L h b Бетон, куб. м Сталь, кг
1 2КФ69-1; 2КФ69-2 6900 400 300 200 0,83 30,1; 38,9 2,1
2 2КФ73-1; 2КФ73-4 7300 400 300 200 0,88 41,1; 52,8 2,2
3 2КФ75-1; 2КФ75-2 7500 400 300 200 0,9 42,1; 52,8 2,3
4 2КФ79-1; 2КФ79-4 7900 400 300 200 0,95 44,3; 56,9 2,4
5 2КФ81-1; 2КФ81-2 8100 400 300 200 0,97 45,3; 56,7

6 2КФ85-1; 2КФ85-4 8500 400 300 200 1 59,3; 76,7 2,6
7 2КФ87-1; 2КФ87-2 8700 400 300 200 1 60,7; 76,6 2,6
8 2КФ109-1; 2КФ109-3 10900 400 300 200 1,3 60,2; 61,6 3,3
9 2КФ109-2; 2КФ109-4 10900 400 300 300 1,3 60,2; 61,7 3,3
10 2КФ117-1 11700 400 300 200 1,4 64,4 3,5
11 2КФ117-2 11700 400 300 300 1,4 64,4 3,5
12 3КФ93-1; 3КФ93-2 9300 400 400 200 1,5 66,6; 100,3 3,7
13 3КФ97-1; 3КФ97-4 9700 400 400 200 1,6 87,2; 106,1 3,9
14 3КФ121-1; 3КФ121-5 12100 400 400 200 1,9 68,7; 110,7 4,8
15 3КФ129-1 12900 400 400 200 2,1 90,9 5,2
16 3КФ133-1; 3КФ133-5 13300 400 400 200 2,1 93,5; 144,3 5,3
17 3КФ141-1 14100 400 400 300 2,3 102,8; 5,6
18 3КФ141-2 14100 400 400 200 2,3 124,9 5,6
19 3КФ145-1; 3КФ145-4 14500 400 400 200 2,3 128,3; 192,5 5,8
20 3КФ153-1; 3КФ153-2 15300 400 400 200 2,5 135,3; 197,4 6,1
21 4КФ105-1; 4КФ105-2 10500 500 400 200 2,1 61,5; 114,3 5,3
22 4КФ109-1; 4КФ109-4 10900 500 400 200 2,2 63,9; 102,1

23 4КФ121-1; 4КФ121-3 12100 500 400 200 2,4 109,4; 163,9 6,1
24 4КФ125-1; 4КФ125-2 12500 500 400 200 2,5 89,9; 135,3 6,3
25 4КФ133-1; 4КФ133-4 13300 500 400 200 2,7 143,7; 234,3 6,7
26 4КФ137-1; 4КФ137-2 13700 500 400 200 2,7 147,8; 179,2 6,9
27 5КФ145-1; 5КФ145-4 14500 600 400 300 3,5 158,1; 258,9 8,7
28 5КФ149-1; 5КФ149-2 14900 600 400 300 3,6 162,4; 197,1 8,9
29 5КФ161-1; 5КФ161-2 16100 600 400 300 3,9 175,1; 276,6 9,7
30 6КФ69-1; 6КФ69-2 6900 400 300 200 0,8 32,6; 40,9 2
31 6КФ70-1; 6КФ70-4 7000 400 300 200 0,77 36,5; 46,9 1,9
32 6КФ73-1; 6КФ73-4 7300 400 300 200 0,8 42,0; 59,2 2
33 6КФ75-1; 6КФ75-2 7500 400 300 200 0,87 44,2; 55,6 2,2
34 6КФ76-1; 6КФ76-4 7600 400 300 200 0,83 49,9; 63,0 2,1
35 6КФ79-1; 6КФ79-4 7900 400 300 200 0,86 50,7; 65,6 2,2
36 6КФ81-1; 6КФ81-2 8100 400 300 200 0,95 47,7; 59,7 2,4
37 6КФ82-1; 6КФ82-4 8200 400 300 200 0,92 52,3; 65,7 2,3
38 6КФ85-1; 6КФ85-4 8500 400 300 200 0,95 61,4; 79,1 2,4
39 6КФ87-1; 6КФ87-2 8700 400 300 200 1 64,0; 80,4 2,5
40 6КФ88-1; 6КФ88-4 8800 400 300 200 0,92 69,4; 89,4 2,3
41 6КФ91-1; 6КФ91-4 9100 400 300 200 1 71,9; 96,1 2,5
42 6КФ117-1 11700 400 300 200 1,4 67 3,5
43 6КФ117-2 11700 400 300 300 1,4 67 3,5
44 7КФ93-1; 7КФ93-2 9300 400 400 200 1,5 70,2; 104,8 3,6
45 7КФ94-1; 7КФ94-4 9400 400 400 200 1,4 75,2; 100,1 3,5
46 7КФ97-1; 7КФ97-4 9700 400 400 200 1,4 80,1; 122,5 3,6
47 7КФ100-1; 7КФ100-4 10000 400 400 200 1,5 98,5; 121,2 3,7
48 7КФ103-1; 7КФ103-4 10300 400 400 200 1,5 104,; 150,2 3,8
49 7КФ129-1 12900 400 400 200 2 95,3 5,1
50 7КФ129-2 12900 400 400 300 2 95,3 5,1
51 7КФ141-1 14100 400 400 200 2,2 130,6 5,6
52 7КФ141-2 14100 400 400 300 2,2 130,6 5,6
53 7КФ153-1 15300 400 400 300 2,4 143,1 6
54 7КФ153-2 15300 400 400 200 2,4 20,9 6
55 8КФ105-1 10500 500 400 200 2 64,4 5,1
56 8КФ105-2 10500 500 400 200 2 119,4 5,1
57 8КФ106-1 10600 500 400 200 1,9 95,2 4,7
58 8КФ106-2 10600 500 400 200 1,9 115,1 4,7
59 8КФ106-3 10600 500 400 200 1,9 98,9 4,7
60 8КФ106-4 10600 500 400 200 1,9 118,1 4,7
61 8КФ109-1 10900 500 400 200 1,9 104,1 4,8
62 8КФ109-2 10900 500 400 200 1,9 124,5 4,8
63 8КФ109-3 10900 500 400 200 1,9 101,5 4,8
64 8КФ109-4 10900 500 400 200 1,9 130,7 4,8
65 8КФ112-1 11200 500 400 200 2 88,8 5
66 8КФ112-2 11200 500 400 200 2 114,9 5
67 8КФ112-3 11200 500 400 200 2 91,7 5
68 8КФ112-4 11200 500 400 200 2 118,8 5
69 8КФ115-1 11500 500 400 200 2,1 96,2 5,1
70 8КФ115-2 11500 500 400 200 2,1 121 5,1
71 8КФ115-3 11500 500 400 200 2,1 98,8 5,1
72 8КФ115-4 11500 500 400 200 2,1 147,8 5,1
73 8КФ118-1 11800 500 400 200 2,2 109,2 5,5
74 8КФ118-2 11800 500 400 200 2,2 130,8 5,5
75 8КФ118-3 11800 500 400 200 2,2 112,3 5,5
76 8КФ118-4 11800 500 400 200 2,2 139,5 5,5
77 8КФ121-1 12100 500 400 200 2,2 121,1 5,6
78 8КФ121-2 12100 500 400 200 2,2 140,3 5,6
79 8КФ121-3 12100 500 400 200 2,2 115,2 5,6
80 8КФ121-4 12100 500 400 200 2,2 176,4 5,6
81 8КФ124-1 12400 500 400 200 2,3 120,9 5,6
82 8КФ124-2 12400 500 400 200 2,3 167 5,6
83 8КФ124-3 12400 500 400 200 2,3 125 5,6
84 8КФ124-4 12400 500 400 200 2,3 186,5 5,6
85 8КФ125-1 12500 500 400 200 2,4 119 6,1
86 8КФ125-2 12500 500 400 200 2,4 140,7 6,1
87 8КФ125-3 12500 500 400 200 2,4 173 6,1
88 8КФ127-1 12700 500 400 200 2,3 126,4 5,7
89 8КФ127-2 12700 500 400 200 2,3 179,1 5,7
90 8КФ127-3 12700 500 400 200 2,3 129,6 5,7
91 8КФ127-4 12700 500 400 200 2,3 198,8 5,7
92 8КФ130-1 13000 500 400 200 2,4 119,8 6,1
93 8КФ130-2 13000 500 400 200 2,4 174,7 6,1
94 8КФ130-3 13000 500 400 200 2,4 123,2 6,1
95 8КФ130-4 13000 500 400 200 2,4 190,3 6,1
96 8КФ133-1 13300 500 400 200 2,5 146,8 6,2
97 8КФ133-2 13300 500 400 200 2,5 186,8 6,2
98 8КФ133-3 13300 500 400 200 2,5 149,4 6,2
99 8КФ133-4 13300 500 400 200 2,5 251,8 6,2
100 8КФ136-1 13600 500 400 200 2,5 148,3 6,2
101 8КФ136-2 13600 500 400 200 2,5 190,1 6,2
102 8КФ136-3 13600 500 400 200 2,5 159,4 6,2
103 8КФ136-4 13600 500 400 200 2,5 250,9 6,2
104 8КФ137-1 13700 500 400 200 2,6 153,5 6,5
105 8КФ137-2 13700 500 400 200 2,6 188,9 6,5
106 8КФ137-3 13700 500 400 200 2,6 247 6,5
107 8КФ139-1 13900 500 400 200 2,5 162,5 6,3
108 8КФ139-2 13900 500 400 200 2,5 199,4 6,3
109 8КФ139-3 13900 500 400 200 2,5 165,2 6,3
110 8КФ139-4 13900 500 400 200 2,5 205,4 6,3
111 8КФ139-5 13900 500 400 200 2,5 279,1 6,3
112 9КФ142-1 14200 600 400 300 3,1 158,1 7,9
113 9КФ142-2 14200 600 400 300 3,1 163,4 7,9
114 9КФ142-3 14200 600 400 300 3,1 161,2 7,9
115 9КФ142-4 14200 600 400 300 3,1 167,3 7,9
116 9КФ142-5 14200 600 400 300 3,1 208,8 7,9
117 9КФ145-1 14500 600 400 300 3,2 197,1 8
118 9КФ145-2 14500 600 400 300 3,2 211,4 8
119 9КФ145-3 14500 600 400 300 3,2 201,8 8
120 9КФ145-4 14500 600 400 300 3,2 276 8
121 9КФ148-1 14800 600 400 300 3,2 173,3 8
122 9КФ148-2 14800 600 400 300 3,2 211,5 8
123 9КФ148-3 14800 600 400 300 3,2 177,4 8
124 9КФ148-4 14800 600 400 300 3,2 215 8
125 9КФ148-5 14800 600 400 300 3,2 295,5 8
126 9КФ149-1 14900 600 400 300 3,5 168,8 8,8
127 9КФ149-2 14900 600 400 300 3,5 207,8 8,8
128 9КФ149-3 14900 600 400 300 3,5 270,4 8,8
129 9КФ151-1 15100 600 400 300 3,3 177,2 8,1
130 9КФ151-2 15100 600 400 300 3,3 226,8 8,1
131 9КФ151-3 15100 600 400 300 3,3 177,2 8,1
132 9КФ151-4 15100 600 400 300 3,3 303,3 8,1
133 9КФ154-1 15400 600 400 300 3,4 170,4 8,6
134 9КФ154-2 15400 600 400 300 3,4 223,3 8,6
135 9КФ154-3 15400 600 400 300 3,4 173,9 8,6
136 9КФ154-4 15400 600 400 300 3,4 229,7 8,6
137 9КФ154-5 15400 600 400 300 3,4 298,5 8,6
138 9КФ157-1 15700 600 400 300 3,5 186,4 8,7
139 9КФ157-2 15700 600 400 300 3,5 289,2 8,7
140 9КФ157-3 15700 600 400 300 3,5 189,9 8,7
141 9КФ157-4 15700 600 400 300 3,5 312,7 8,7
142 9КФ160-1 16000 600 400 300 3,5 185,7 8,8
143 9КФ160-2 16000 600 400 300 3,5 297,5 8,8
144 9КФ160-3 16000 600 400 300 3,5 233,5 8,8
145 9КФ160-4 16000 600 400 300 3,5 303,1 8,8
146 9КФ161-1 16100 600 400 300 3,8 181,5 9,5
147 9КФ161-2 16100 600 400 300 3,8 293,6 9,5
148 9КФ163-1 16300 600 400 300 3,5 233,8 8,9
149 9КФ163-2 16300 600 400 300 3,5 413,2 8,9
150 9КФ163-3 16300 600 400 300 3,5 249,3 8,9
151 9КФ163-4 16300 600 400 300 3,5 423,3 8,9
152 9КФ166-1 16600 600 400 300 3,7 223,1 9,3
153 9КФ166-2 16600 600 400 300 3,7 291,6 9,3
154 9КФ166-3 16600 600 400 300 3,7 230,8 9,3
155 9КФ166-4 16600 600 400 300 3,7 301,3 9,3
156 9КФ169-1 16900 600 400 300 3,8 226,9 9,4
157 9КФ169-2 16900 600 400 300 3,8 313,3 9,4
158 9КФ169-3 16900 600 400 300 3,8 234,6 9,4
159 9КФ169-4 16900 600 400 300 3,8 319 9,4
160 9КФ172-1 17200 600 400 300 3,8 293,9 9,5
161 9КФ172-2 17200 600 400 300 3,8 335,9 9,5
162 9КФ172-3 17200 600 400 300 3,8 252,3 9,5
163 9КФ172-4 17200 600 400 300 3,8 343,1 9,5
164 9КФ175-1 17500 600 400 300 3,8 289,9 9,6
165 9КФ175-2 17500 600 400 300 3,8 341 9,6
166 9КФ175-3 17500 600 400 300 3,8 310 9,6
167 9КФ175-4 17500 600 400 300 3,8 349 9,6

Колонны для продольного и торцевого фахверка одноэтажных производственных зданий, с. 1.427.1-3/87

 

Прайс-Листы