Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Колонны для двухъярусных эстакад, с. 3.015-3/82

N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
H b h Бетон, м3 Сталь, кг
1 К1-1 5700 400 400 200 0,91 133 2,3
2 К1-2 5700 400 400 200 0,91 197,4 2,3
3 К1-3 5700 400 400 300 0,91 172,6 2,3
4 К1-4 5700 400 400 400 0,91 215,2 2,3
5 К1-4а 5700 400 400 400 0,91 213,7 2,3
6 К1-5 5700 400 400 300 0,91 147,8 2,3
7 К1-6 5700 400 400 300 0,91 210,7 2,3
8 К1-7 5700 400 400 300 0,91 247,1 2,3
9 К1-8 5700 400 400 300 0,91 131,5 2,3
10 К1-9 5700 400 400 300 0,91 195,9 2,3
11 К1-10 5700 400 400 400 0,91 171,1 2,3
12 К1-11 5700 400 400 400 0,91 146,3 2,3
13 К1-12 5700 400 400 400 0,91 209,2 2,3
14 К1-13 5700 400 400 400 0,91 245,6 2,3
15 К1-14 5700 400 400 200 0,91 123,3 2,3
16 К1-15 5700 400 400 300 0,91 175,6 2,3
17 К1-16 5700 400 400 300 0,91 153,6 2,3
18 К1-17 5700 400 400 300 0,91 122,8 2,3
19 К1-18 5700 400 400 400 0,91 174,1 2,3
20 К1-19 5700 400 400 400 0,91 152,1 2,3
21 К2-1 6300 400 400 200 1,01 268,8 2,5
22 К2-1а 6300 400 400 200 1,01 267,3 2,5
23 К2-2 6300 400 400 300 1,01 223,4 2,5
24 К2-2а 6300 400 400 300 1,01 221,9 2,5
25 К2-3 6300 400 400 300 1,01 265,8 2,5
26 К2-4 6300 400 400 400 1,01 264,3 2,5
27 К3-1 6300 500 400 300 1,26 199,9 3,2
28 К3-1а 6300 500 400 300 1,26 198,4 3,2
29 К3-2 6300 500 400 300 1,26 240,1 3,2
30 К3-2а 6300 500 400 300 1,26 238,6 3,2
31 К3-3 6300 500 400 300 1,26 251,9 3,2
32 К3-3а 6300 500 400 300 1,26 250,4 3,2
33 К3-4 6300 500 400 300 1,26 156,6 3,2
34 К3-4а 6300 500 400 300 1,26 155,1 3,2
35 К3-5 6300 500 400 400 1,26 252,3 3,2
36 К3-5а 6300 500 400 400 1,26 250,8 3,2
37 К3-6 6300 500 400 400 1,26 273,6 3,2
38 К3-6а 6300 500 400 400 1,26 272,1 3,2
39 К3-7 6300 500 400 300 1,26 300,7 3,2
40 К3-7а 6300 500 400 300 1,26 299,2 3,2
41 К3-8 6300 500 400 400 1,26 229,5 3,2
42 К3-8а 6300 500 400 400 1,26 228 3,2
43 К3-9 6300 500 400 400 1,26 236,6 3,2
44 К3-9а 6300 500 400 400 1,26 235,1 3,2
45 К3-10 6300 500 400 400 1,26 216,3 3,2
46 К3-10а 6300 500 400 400 1,26 214,8 3,2
47 К4-1 6900 400 400 200 1,1 289,2 2,8
48 К4-2 6900 400 400 300 1,1 241,9 2,8
49 К4-3 6900 400 400 300 1,1 287,4 2,8
50 К4-4 6900 400 400 300 1,1 287,7 2,8
51 К4-5 6900 400 400 400 1,1 255 2,8
52 К4-6 6900 400 400 400 1,1 300,2 2,8
53 К5-1 6900 500 400 300 1,38 214,3 3,5
54 К5-1а 6900 500 400 300 1,38 212,8 3,5
55 К5-2 6900 500 400 300 1,38 168,9 3,5
56 К5-3 6900 500 400 400 1,38 306,2 3,5
57 К5-3а 6900 500 400 400 1,38 304,7 3,5
58 К5-4 6900 500 400 400 1,38 297,4 3,5
59 К5-5 6900 500 400 300 1,38 326,9 3,5
60 К5-6 6900 500 400 400 1,38 240,7 3,5
61 К5-7 6900 500 400 400 1,38 167,4 3,5
62 К5-8 6900 500 400 400 1,38 336,4 3,5
63 К5-9 6900 500 400 450 1,38 325,4 3,5
64 К5-10 6900 500 400 480 1,38 272,1 3,5
65 К5-11 6900 500 400 300 1,38 173,3 3,5
66 К5-12 6900 500 400 400 1,38 233,8 3,5
67 К5-13 6900 500 400 400 1,38 171,8 3,5
68 К6-1 7500 400 400 300 1,2 275,3 3
69 К6-2 7500 400 400 400 1,2 273,8 3
70 К7-1 7500 500 400 300 1,5 352,9 3,8
71 К7-2 7500 500 400 300 1,5 287,3 3,8
72 К7-3 7500 500 400 400 1,5 351,4 3,8
73 К7-4 7500 500 400 400 1,5 242,2 3,8
74 К8-1 7500 500 500 200 1,88 313,8 4,7
75 К8-2 7500 500 500 300 1,88 305,8 4,7
76 К8-3 7500 500 500 300 1,88 361,1 4,7
77 К8-4 7500 500 500 400 1,88 405,1 4,7
78 К8-4а 7500 500 500 400 1,88 403,6 4,7
79 К8-5 7500 500 500 400 1,88 329,1 4,7
80 К8-5а 7500 500 500 400 1,88 327,6 4,7
81 К8-6 7500 500 500 400 1,88 482,2 4,7
82 К8-7 7500 500 500 200 1,88 208,8 4,7
83 К8-8 7500 500 500 300 1,88 312,3 4,7
84 К8-9 7500 500 500 400 1,88 304,3 4,7
85 К8-10 7500 500 500 400 1,88 359,6 4,7
86 К8-11 7500 500 500 400 1,88 523,7 4,7
87 К8-12 7500 500 500 300 1,88 207,3 4,7
88 К8-13 7500 500 500 200 1,88 195,1 4,7
89 К8-14 7500 500 500 300 1,88 193,6 4,7
90 К9-1 8100 500 400 300 1,62 265,6 4,1
91 К9-1а 8100 500 400 300 1,62 264,1 4,1
92 К9-2 8100 500 400 300 1,62 316,2 4,1
93 К9-2а 8100 500 400 300 1,62 314,7 4,1
94 К9-3 8100 500 400 300 1,62 252,6 4,1
95 К9-3а 8100 500 400 300 1,62 251,1 4,1
96 К10-1 8100 500 500 300 2,03 303,4 5,1
97 К10-1а 8100 500 500 300 2,03 301,9 5,1
98 К10-2 8100 500 500 300 2,03 322,8 5,1
99 К10-2а 8100 500 500 300 2,03 321,3 5,1
100 К10-3 8100 500 500 300 2,03 381,6 5,1
101 К10-3а 8100 500 500 300 2,03 380,1 5,1
102 К10-4 8100 500 500 400 2,03 448,3 5,1
103 К10-4а 8100 500 500 400 2,03 446,8 5,1
104 К10-5 8100 500 500 300 2,03 473,9 5,1
105 К10-5а 8100 500 500 300 2,03 472,4 5,1
106 К10-6 8100 500 500 300 2,03 276,4 5,1
107 К10-6а 8100 500 500 300 2,03 247,9 5,1
108 К11-1 8700 500 400 300 1,74 281,3 4,4
109 К11-2 8700 500 400 300 1,74 337,3 4,4
110 К11-3 8700 500 400 400 1,74 279,8 4,4
111 К11-4 8700 500 400 400 1,74 335,8 4,4
112 К11-5 8700 500 400 300 1,74 267,9 4,4
113 К11-6 8700 500 400 400 1,74 266,4 4,4
114 К11-7 8700 500 400 300 1,74 330,3 4,4
115 К11-8 8700 500 400 400 1,74 328,8 4,4
116 К12-1 8700 500 500 300 2,18 319,1 5,5
117 К12-2 8700 500 500 200 2,18 378,2 5,5
118 К12-3 8700 500 500 300 2,18 345,1 5,5
119 К12-4 8700 500 500 300 2,18 379 5,5
120 К12-5 8700 500 500 300 2,18 504,8 5,5
121 К12-6 8700 500 500 400 2,18 423,2 5,5
122 К12-7 8700 500 500 400 2,18 479,8 5,5
123 К12-8 8700 500 500 400 2,18 317,6 5,5
124 К12-9 8700 500 500 400 2,18 376,7 5,5
125 К12-10 8700 500 500 300 2,18 343,6 5,5
126 К12-11 8700 500 500 400 2,18 377,5 5,5
127 К12-12 8700 500 500 400 2,18 503,3 5,5
128 К12-13 8700 500 500 400 2,18 474,8 5,5
129 К12-14 8700 500 500 400 2,18 563,2 5,5
130 К12-15 8700 500 500 300 2,18 327,1 5,5
131 К12-16 8700 500 500 200 2,18 313,8 5,5
132 К12-17 8700 500 500 400 2,18 325,6 5,5
133 К12-18 8700 500 500 300 2,18 312,3 5,5
134 К13-1 5700 500 400 200 1,14 209,4 2,9
135 К13-2 5700 500 400 200 1,14 234,3 2,9
136 К13-3 5700 500 400 200 1,14 290,7 2,9
137 К13-3а 5700 500 400 200 1,14 289,2 2,9
138 К13-4 5700 500 400 300 1,14 144,6 2,9
139 К13-4а 5700 500 400 300 1,14 143,1 2,9
140 К13-5 5700 500 400 300 1,14 193,8 2,9
141 К13-6 5700 500 400 300 1,14 239,1 2,9
142 К13-7 5700 500 400 400 1,14 265,4 2,9
143 К13-8 5700 500 400 300 1,14 213,1 2,9
144 К13-9 5700 500 400 300 1,14 207,9 2,9
145 К13-10 5700 500 400 300 1,14 232,8 2,9
146 К13-11 5700 500 400 400 1,14 192,3 2,9
147 К13-12 5700 500 400 400 1,14 282,5 2,9
148 К13-13 5700 500 400 400 1,14 359 2,9
149 К13-14 5700 500 400 400 1,14 211,6 2,9
150 К13-15 5700 500 400 200 1,14 192,3 2,9
151 К13-16 5700 500 400 400 1,14 132,9 2,9
152 К13-16а 5700 500 400 400 1,14 131,4 2,9
153 К13-17 5700 500 400 300 1,14 213 2,9
154 К13-18 5700 500 400 300 1,14 211,1 2,9
155 К13-19 5700 500 400 300 1,14 190,8 2,9
156 К13-20 5700 500 400 400 1,14 211,5 2,9
157 К13-21 5700 500 400 400 1,14 209,6 2,9
158 К14-1 7500 600 400 300 1,8 228,5 4,5
159 К14-2 7500 600 400 300 1,8 288,2 4,5
160 К14-3 7500 600 400 400 1,8 334,2 4,5
161 К14-3а 7500 600 400 400 1,8 332,7 4,5
162 К14-4 7500 600 400 400 1,8 381,9 4,5
163 К14-5 7500 600 400 400 1,8 415,8 4,5
164 К14-5а 7500 600 400 400 1,8 414,3 4,5
165 К14-6 7500 600 400 300 1,8 452,4 4,5
166 К14-7 7500 600 400 400 1,8 227 4,5
167 К14-8 7500 600 400 400 1,8 286,7 4,5
168 К14-9 7500 600 400 400 1,8 458,1 4,5
169 К14-10 7500 600 400 400 1,8 450,9 4,5
170 К14-11 7500 600 400 300 1,8 264,7 4,5
171 К14-12 7500 600 400 400 1,8 263,2 4,5
172 К15-1 8100 600 500 200 2,43 515,9 6,1
173 К15-1а 8100 600 500 200 2,43 514,4 6,1
174 К15-2 8100 600 500 200 2,43 513 6,1
175 К15-3 8100 600 500 200 2,43 405,8 6,1
176 К15-3а 8100 600 500 200 2,43 404,3 6,1
177 К15-4 8100 600 500 200 2,43 366,1 6,1
178 К15-4а 8100 600 500 200 2,43 364,6 6,1
179 К15-5 8100 600 500 300 2,43 407,6 6,1
180 К15-5а 8100 600 500 300 2,43 406,1 6,1
181 К15-6 8100 600 500 300 2,43 555,7 6,1
182 К15-6а 8100 600 500 300 2,43 554,2 6,1
183 К15-7 8100 600 500 200 2,43 446,3 6,1
184 К15-7а 8100 600 500 200 2,43 444,8 6,1
185 К15-8 8100 600 500 400 2,43 459,2 6,1
186 К15-8а 8100 600 500 400 2,43 457,7 6,1
187 К15-9 8100 600 500 300 2,43 414,6 6,1
188 К15-9а 8100 600 500 300 2,43 413,1 6,1
189 К15-10 8100 600 500 300 2,43 360,2 6,1
190 К15-10а 8100 600 500 300 2,43 358,7 6,1
191 К15-11 8100 600 500 400 2,43 613,2 6,1
192 К15-11а 8100 600 500 400 2,43 611,7 6,1
193 К15-12 8100 600 500 300 2,43 511,5 6,1
194 К15-13 8100 600 500 200 2,43 307,4 6,1
195 К15-13а 8100 600 500 200 2,43 305,9 6,1
196 К15-14 8100 600 500 200 2,43 446,9 6,1
197 К15-14а 8100 600 500 200 2,43 445,4 6,1
198 К15-15 8100 600 500 300 2,43 386,7 6,1
199 К15-15а 8100 600 500 300 2,43 385,2 6,1
200 К16-1 8700 600 500 200 2,61 553,1 6,5
201 К16-2 8700 600 500 200 2,61 432,7 6,5
202 К16-3 8700 600 500 200 2,61 389 6,5
203 К16-3а 8700 600 500 200 2,61 387,5 6,5
204 К16-4 8700 600 500 300 2,61 597 6,5
205 К16-5 8700 600 500 200 2,61 476,6 6,5
206 К16-6 8700 600 500 400 2,61 524,2 6,5
207 К16-7 8700 600 500 300 2,61 442,8 6,5
208 К16-8 8700 600 500 400 2,61 651,5 6,5
209 К16-8а 8700 600 500 400 2,61 650 6,5
210 К16-9 8700 600 500 300 2,61 551,6 6,5
211 К16-10 8700 600 500 300 2,61 431,2 6,5
212 К16-11 8700 600 500 400 2,61 595,5 6,5
213 К16-12 8700 600 500 300 2,61 475,1 6,5
214 К16-13 8700 600 500 400 2,61 598,1 6,5
215 К16-14 8700 600 500 400 2,61 441,3 6,5
216 К16-15 8700 600 500 200 2,61 325,9 6,5
217 К16-15а 8700 600 500 200 2,61 324,4 6,5
218 К16-16 8700 600 500 200 2,61 387,5 6,5
219 К16-17 8700 600 500 300 2,61 386 6,5
220 К17-1 6300 600 400 200 1,51 305,7 3,8
221 К17-1а 6300 600 400 200 1,51 304,2 3,8
222 К17-2 6330 600 400 200 1,51 199 3,8
223 К17-2а 6330 600 400 200 1,51 197,5 3,8
224 К17-3 6330 600 400 400 1,51 256,2 3,8
225 К17-3а 6330 600 400 400 1,51 254,7 3,8
226 К17-4 6330 600 400 300 1,51 301,6 3,8
227 К17-4а 6330 600 400 300 1,51 300,1 3,8
228 К17-5 6330 600 400 300 1,51 227,2 3,8
229 К17-5а 6330 600 400 300 1,51 225,7 3,8
230 К17-6 6330 600 400 400 1,51 312,9 3,8
231 К17-6а 6330 600 400 400 1,51 311,4 3,8
232 К17-7 6330 600 400 400 1,51 272,4 3,8
233 К17-7а 6330 600 400 400 1,51 270,9 3,8
234 К17-8 6330 600 400 300 1,51 336 3,8
235 К17-8а 6330 600 400 300 1,51 334,5 3,8
236 К17-9 6330 600 400 300 1,51 275,6 3,8
237 К17-9а 6330 600 400 300 1,51 274,1 3,8
238 К17-10 6330 600 400 200 1,51 186,1 3,8
239 К17-10а 6330 600 400 200 1,51 184,6 3,8
240 К18-1 6900 600 400 200 1,66 328,4 4,2
241 К18-2 6900 600 400 200 1,66 224,6 4,2
242 К18-3 6900 600 400 400 1,66 278,4 4,2
243 К18-4 6900 600 400 400 1,66 306,1 4,2
244 К18-5 6900 600 400 300 1,66 325,8 4,2
245 К18-5а 6900 600 400 300 1,66 324,3 4,2
246 К18-6 6900 600 400 400 1,66 246,4 4,2
247 К18-6а 6900 600 400 400 1,66 244,9 4,2
248 К18-7 6900 600 400 400 1,66 346,1 4,2
249 К18-7а 6900 600 400 400 1,66 344,6 4,2
250 К18-8 6900 600 400 300 1,66 359 4,2
251 К18-9 6900 600 400 300 1,66 300,5 4,2
252 К18-9а 6900 600 400 300 1,66 299 4,2
253 К18-10 6900 600 400 300 1,66 326,9 4,2
254 К18-11 6900 600 400 300 1,66 223,1 4,2
255 К18-12 6900 600 400 400 1,66 294,5 4,2
256 К18-13 6900 600 400 400 1,66 353,4 4,2
257 К18-14 6900 600 400 400 1,66 357,5 4,2
258 К18-15 6900 600 400 200 1,66 209,7 4,2
259 К18-16 6900 600 400 300 1,66 208,2 4,2
260 К19-1 5700 600 400 200 1,37 264,1 3,4
261 К19-1а 5700 600 400 200 1,37 262,6 3,4
262 К19-2 5700 600 400 200 1,37 306 3,4
263 К19-3 5700 600 400 300 1,37 304,4 3,4
264 К20-1 5700 600 500 400 1,71 224,5 4,3
265 К20-1а 5700 600 500 400 1,71 223 4,3
266 К21-1 6300 600 500 300 1,89 391,9 4,7
267 К21-1а 6300 600 500 300 1,89 390,4 4,7
268 К22-1 6900 600 500 300 2,07 424,3 5,2
269 К22-1а 6900 600 500 300 2,07 422,8 5,2
270 К23-1 7500 600 500 400 2,25 457,5 5,6
271 К23-1а 7500 600 500 400 2,25 456 5,6

Колонны для двухъярусных эстакад, с. 3.015-3/82

 

Прайс-Листы