+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Стойки железобетонные для опор наружного освещения
Наименование | Размеры, мм | Объём, м3 | Масса, т. | Изгиб. мом., тс*м | Морозо-стойкость | Водо-непрони-цаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | |||
L | Dв | Dн | t | ||||||||
СКЦ-9-2,5-1 | 9000 | 170 | 335 | 55 | 0,293 | 0,7 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 |
СКЦ-10-2,5-1 | 10000 | 170 | 320 | 55 | 0,334 | 0,82 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 |
СКЦ-11-2,5-1 | 11000 | 170 | 335 | 55 | 0,375 | 0,94 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 |
СКЦ-9-2,5-1К | 9000 | 170 | 335 | 55 | 0,293 | 0,7 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 |
СКЦ-10-2,5-1К | 10000 | 170 | 335 | 55 | 0,334 | 0,82 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 |
СКЦ-11-2,5-1К | 11000 | 170 | 335 | 55 | 0,375 | 0,94 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 |
СКЦ-11-2,5-2 | 11000 | 170 | 335 | 55 | 0,375 | 0,94 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 |
СКЦ-11-2,5-2К | 11000 | 170 | 335 | 55 | 0,375 | 0,94 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 |
СКЦ-11-3,5-2 | 11000 | 170 | 335 | 65 | 0,422 | 1,05 | 3,5 | F100 | W2 | B30 | 40 |
СКЦТ-11,5-47,29-7,2 | 11500 | 290 | 470 | 105 | 1,043 | 2,61 | 7,2 | F150 | W4 | B30 | 24 |
СКЦТ-11,5-47,29-9,6 | 11500 | 290 | 470 | 105 | 1,043 | 2,68 | 7,2 | F150 | W4 | B30 | 24 |
СЦс-0,65-8 | 8000 | 170 | 290 | 0,2 | 0,54 | 0,65 | F150-200 | W4-8 | B25 | 56 | |
СЦс-0,8-10 (С 0,8/10) | 10000 | 170 | 320 | 0,27 | 0,73 | 0,8 | F150-200 | W4-8 | B25 | 56 | |
СЦс-1,2-10 (С 1,2/10) | 10000 | 170 | 320 | 0,3 | 0,82 | 1,2 | F150-200 | W4-8 | B35 | 56 | |
СНЦс-2,8-10 (СЦс-2,8-10) | 10000 | 170 | 320 | 0,29 | 0,84 | 2,8 | F150-200 | W4-8 | B40 | 56 | |
СНЦс-3,4-11,5 (СЦс-3,4-11,5) | 11500 | 200 | 373 | 0,49 | 1,4 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | B35 | 40 | |
СНЦс-5,1-11,5 (СЦс-5,1-11,5) | 11500 | 200 | 373 | 0,48 | 1,47 | 5,1 | F150-200 | W4-8 | B40 | 40 | |
СНЦс-7,7-12 (СЦс-7,7-12) | 12000 | 290 | 470 | 0,77 | 2,22 | 7,7 | F150-200 | W4-8 | B35 | 26 | |
СНЦс-10-12 (СЦс-10-12) | 12000 | 290 | 470 | 0,76 | 2,25 | 10 | F150-200 | W4-8 | B40 | 26 | |
СВН 9-1,1-2 без люка | 9000 | 145 | 320 | 0,46 | 0,81 | 0,8 | F150 | W4 | B30 | 56 | |
СВН 9-1,1-2у с люком | 9000 | 145 | 320 | 0,46 | 0,81 | 0,8 | F150 | W4 | B30 | 56 | |
С 1,5/10,5 | 10500 | 190 | 347 | 0,65 | 1,7 | 1,5 | F150 | W4 | B25 | 34 |
Стойки железобетонные опор наружного освещения используются для освещения населенных пунктов для контактных сетей, электрификации городского транспорта, ЛЭП, электросетевого строительства.
Основа опор – вибрированные или центрифугированные стойки, последние отличаются повышенной долговечностью и более высокой прочностью. Изготавливаются из тяжелого бетона, армированных металлическими сварными конструкциями.