изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Стойки жёстких поперечин
Марка | Размеры, мм | Марка стали | Вес изделия, кг |
МП1-10-100 | 9600-540-200 | С245 | 453 |
МП1-10-120 | 9600-540-220 | 485 | |
МП1-10-150 | 9600-540-250 | 540 | |
МП1-10-100 С | 9600-540-180 | С345 | 405 |
МП1-10-120 С | 9600-540-200 | 447 | |
МП1-10-150 С | 9600-540-220 | 524 | |
МП1-12-100 | 12000-540-200 | С245 | 556 |
МП1-12-120 | 12000-540-220 | 596 | |
МП1-12-150 | 12000-540-250 | 664 | |
МП1-12-100 С | 12000-540-180 | С345 | 496 |
МП1-12-120 С | 12000-540-200 | 549 | |
МП1-12-150 С | 12000-540-220 | 644 | |
МП1-12-100 К | 12000-540-180 | С345 К | 496 |
МП1-12-120 К | 12000-540-200 | 549 | |
МП1-12-150 К | 12000-540-220 | 644 | |
МП2-12-100 | 12000-540-200 | С245 | 543 |
МП2-12-120 | 12000-540-220 | 581 | |
МП2-12-150 | 12000-540-250 | 647 | |
МП2-12-100 С | 12000-540-180 | С345 | 485 |
МП2-12-120 С | 12000-540-200 | 536 | |
МП2-12-150 С | 12000-540-220 | 628 | |
МП2-12-100 К | 12000-540-180 | С345 К | 485 |
МП2-12-120 К | 12000-540-200 | 536 | |
МП2-12-150 К | 12000-540-220 | 628 | |
МШП1-10-100 | 9600-540-220 | С245 | 529 |
МШП1-10-120 | 9600-540-270 | 652 | |
МШП1-10-150 | 9600-540-300 | 737 | |
МШП1-10-100 С | 9600-540-180 | С345 | 441 |
МШП1-10-120 С | 9600-540-220 | 528 | |
МШП1-10-150 С | 9600-540-270 | 660 | |
МШП1-10-100 К | 9600-540-180 | С345 К | 441 |
МШП1-10-120 К | 9600-540-220 | 528 | |
МШП1-10-150 К | 9600-540-270 | 660 | |
МШП1-12-100 | 12000-540-220 | С245 | 650 |
МШП1-12-120 | 12000-540-270 | 804 | |
МШП1-12-150 | 12000-540-300 | 909 | |
МШП1-12-100 С | 12000-540-180 | С345 | 540 |
МШП1-12-120 С | 12000-540-220 | 648 | |
МШП1-12-150 С | 12000-540-270 | 811 | |
МШП1-12-100 К | 12000-540-180 | С345 К | 540 |
МШП1-12-120 К | 12000-540-220 | 648 | |
МШП1-12-150 К | 12000-540-270 | 811 | |
МШП2-12-100 | 12000-540-220 | С245 | 777 |
МШП2-12-120 | 12000-540-270 | 972 | |
МШП2-12-150 | 12000-540-300 | 1101 | |
МШП2-12-100 С | 12000-540-180 | С345 | 639 |
МШП2-12-120 С | 12000-540-220 | 775 | |
МШП2-12-150 С | 12000-540-270 | 979 | |
МШП2-12-100 К | 12000-540-180 | С345 К | 639 |
МШП2-12-120 К | 12000-540-220 | 775 | |
МШП2-12-150 К | 12000-540-270 | 979 |
Стойка жестких поперечин, выполненная в виде стальной пространственной конструкции коробчатого сечения, применяется в качестве основного несущего элемента опор контактной сети железнодорожного транспорта. Металлические стойки монтируются на стандартные фундаментные основания ТСА (ТСП).
Стойка надставка на опоре или жесткой поперечине, обладающая несущей способностью больше 117 кН*м, применяется при сильном натяжении проводов контактной сети, что позволяет использовать надежные конструкции на анкерных опорах, расположенных на скоростных участках железных дорог. Верхние части поясов стоек оснащены специальными отверстиями для крепления кронштейнов и жестких поперечин.
Металлические стойки опор и поперечин, предназначенные для эксплуатации в районах с экстремальными температурными показателями и атмосферными воздействиями, производят из низколегированной, углеродистой или атмосферостойкой стали, соответствующей нормативам ГОСТ 27772. Для эксплуатации в суровых северных районах используются стойки, произведенные из низколегированной стали 09Г2С, выдерживающие понижение температуры до -65 градусов.
Стальные опоры, предназначенные для железнодорожного строительства, оснащаются эффективной антикоррозионной защитой на основе горячего цинкования с последующим нанесением специализированного лакокрасочного покрытия.